Шарики для подшипников купить

Перечень шариков для подшипников, которые можно купить у нас оптом (со скидкой) или в розницу. Число указывает на диаметр шарика в миллиметрах по ГОСТ.

Шарики для подшипников Шарик для подшипника

Таблица шариков для подшипников

Соответствует ГОСТ 3722-2014 и 3722-81 (старый стандарт). По этой ссылке Вы можете открыть или скачать непосредственно сам ГОСТ. Цены и наличие подлежат уточнению по телефону или посредством e-mail. Обращаем Ваше внимание, что некоторые указанные размеры можно купить у нас не из наличия, а только под заказ.

Основные размеры шариков
Обозначение Номинальный диаметр шарика Dw Масса 1000 шт., кг
мм
0,360 0,36 0,00016
0,680 0,68 0,00129
0,700 0,7 0,00141
0,850 0,85 0,00252
1,000 1 0,00411
1,300 1,3 0,00903
1,588 1,588 0,0164
1,984 1,984 0,0321
2,000 2 0,0329
2,381 2,381 0,0554
2,500 2,5 0,0642
2,778 2,778 0,0881
3,000 3 0,111
3,175 3,175 0,132
3,500 3,5 0,176
3,969 3,969 0,257
4,000 4 0,263
4,366 4,366 0,342
4,500 4,5 0,374
4,763 4,763 0,444
5,000 5 0,514
5,159 5,159 0,564
5,500 5,5 0,684
5,556 5,556 0,705
5,953 5,953 0,867
6,000 6 0,887
6,350 6,35 1,05
6,500 6,5 1,13
6,747 6,747 1,26
7,000 7 1,41
7,144 7,144 1,50
7,500 7,5 1,73
7,541 7,541 1,76
7,938 7,938 2,06
8,000 8 2,10
8,500 8,5 2,52
8,731 8,731 2,73
9,000 9 3,00
9,128 9,128 3,12
9,525 9,525 3,55
9,922 9,922 4,01
10,000 10 4,11
10,319 10,319 4,51
10,716 10,716 5,06
11,000 11 5,47
11,112 11,112 5,64
11,509 11,509 6,26
11,906 11,906 6,93
11,944 11,944 7,02
12,000 12 7,10
12,303 12,303 7,65
12,700 12,7 8,42
13,000 13 9,03
13,494 13,494 10,1
14,000 14 11,3
14,288 14,288 12,0
15,000 15 13,9
15,081 15,081 14,1
15,875 15,875 16,4
16,000 16 16,8
16,669 16,669 19,0
17,000 17 20,2
17,462 17,462 21,9
18,000 18 24,0
18,256 18,256 25,0
19,000 19 28,2
19,050 19,05 28,4
19,844 19,844 32,1
20,000 20 32,9
20,638 20,638 36,1
21,000 21 38,0
21,431 21,431 40,4
21,8 21,879 (21,828) 43,0
22,000 22 43,8
22,225 22,225 45,1
23,019 23,019 50,1
23,812 23,812 55,5
24,000 24 56,8
24,606 24,606 61,2
25,000 25 64,2
25,400 25,400 67,3
26,194 26,194 73,8
26,988 26,988 80,8
27,781 27,781 88,1
28,000 28 90,2
28,575 28,575 95,8
29,369 29,369 105
30,000 30 111
30,162 30,162 113
31,750 31,75 132
32,000 32 135
32,544 32,544 142
33,338 33,338 152
34,000 34,000 162
34,925 34,925 175
35,719 35,719 187
36,000 36 192
36,512 36,512 200
38,000 38 225
38,100 38,1 227
39,688 39,688 257
40,000 40 263
41,275 41,275 289
42,862 42,862 324
44,450 44,45 361
45,000 45 374
47,625 47,625 444
50,000 50 514
50,800 50,8 539
53,975 53,975 646
57,150 57,15 757
60,000 60 887
63,500 63,5 1052
69,850 69,85 1400
75,000 75 1733
76,200 76,2 1818
80,000 80 2103
90,000 90 2995
100,000 100 4108
101,600 101,6 4308

Согласно последней редакции ГОСТ установлено 11 степеней точности шариков, обозначаемых в порядке ее понижения — G3, G5, G10, G16, G20, G24, G28, G40, G60, G100, G200.

Если Вы хотите купить шарики для подшипников оптом, то указанные в описаниях цены будут ниже — размер скидки уточняйте у наших специалистов — он будет зависеть от типа шариков, количества, рыночной конъюнктуры.

На многих интернет сайтах данная таблица взята целиком из ГОСТов, фактическая возможность поставки сильно не соответствует теории. Данная таблица — переработана и актуализирована с учетом реалий сегодняшних дней (какие-то размеры добавлены, какие-то убраны).