Перечень шариков для подшипников, которые можно купить у нас оптом (со скидкой) или в розницу. Число указывает на диаметр шарика в миллиметрах по ГОСТ.
![]() |
![]() |
Таблица шариков для подшипников
Цены и наличие подлежат уточнению по телефону или посредством e-mail
Диаметр, мм | Цена розничная, руб. |
1,588 | 1,2 |
1,984 | 1,5 |
2,000 | 1,5 |
2,381 | 1,7 |
2,387 | 1,7 |
2,500 | 2 |
2,760 | 2,5 |
3,00 | 3 |
3,175 | 3,2 |
3,500 | 3,5 |
3,969 | 4 |
4,000 | 4 |
4,366 | 4,2 |
4,500 | 4,2 |
4,760 | 4,3 |
4,763 | 4,3 |
4,840 | 4,3 |
4,920 | 4,3 |
5,000 | 4,5 |
5,080 | 4,5 |
5,160 | 4,5 |
5,240 | 4,5 |
5,320 | 4,6 |
5,400 | 4,7 |
5,500 | 4,8 |
5,556 | 4,8 |
5,953 | 5 |
6,000 | 5 |
6,030 | 5 |
6,110 | 5,5 |
6,190 | 5,5 |
6,270 | 5,6 |
6,300 | 5,6 |
6,350 | 5,6 |
6,430 | 5,7 |
6,500 | 6 |
6,510 | 6 |
6,590 | 6,5 |
6,670 | 7 |
7,000 | 8 |
7,144 | 9 |
7,300 | 10 |
7,380 | 11 |
7,460 | 13 |
7,500 | 14 |
7,540 | 14 |
7,541 | 14,5 |
7,620 | 14,5 |
7,700 | 14,5 |
7,780 | 15 |
7,860 | 15 |
7,938 | 15 |
7,940 | 15 |
8,000 | 15 |
8,334 | 17 |
8,500 | 18 |
8,731 | 18 |
9,000 | 19 |
9,128 | 19 |
9,525 | 20 |
9,800 | 20 |
9,922 | 20 |
10,000 | 20 |
10,319 | 22 |
10,716 | 23 |
11,000 | 25 |
11,112 | 26 |
11,509 | 26 |
11,906 | 26 |
12,000 | 27 |
12,303 | 27 |
12,700 | 27 |
13,000 | 28 |
13,097 | 28 |
13,494 | 29 |
14,000 | 30 |
14,288 | 30 |
15,000 | 30 |
15,081 | 32 |
15,478 | 35 |
15,502 | 35 |
15,875 | 40 |
16,000 | 45 |
16,302 | 45 |
16,669 | 45 |
16,702 | 45 |
16,752 | 45 |
16,800 | 45 |
17,000 | 45 |
17,002 | 45 |
17,462 | 46 |
17,502 | 46 |
18,000 | 46 |
18,002 | 47 |
18,252 | 47 |
18,256 | 47 |
18,502 | 47 |
19,000 | 48 |
19,050 | 48 |
19,052 | 48 |
19,500 | 49 |
19,502 | 49 |
19,844 | 50 |
20,002 | 50 |
20,638 | 50 |
21,250 | 60 |
21,330 | 60 |
21,380 | 60 |
21,431 | 60 |
21,502 | 60 |
21,944 | 60 |
22,225 | 65 |
23,019 | 65 |
23,812 | 65 |
24,550 | 70 |
25,000 | 75 |
25,400 | 80 |
25,430 | 80 |
26,194 | 85 |
26,988 | 85 |
27,500 | 85 |
28,000 | 85 |
28,575 | 100 |
30,000 | 150 |
30,162 | 170 |
31,750 | 220 |
32,000 | 220 |
33,338 | 220 |
38,100 | 220 |
40,000 | 250 |
41,275 | 250 |
42,862 | 280 |
43,340 | 300 |
44,445 | 400 |
44,450 | 400 |
50,000 | 500 |
50,800 | 550 |
60,000 | 650 |
76,200 | 700 |
Справа может указываться показатель класса точности. Например, для первого типа шарика в первой графе номера могут иметь вид 1,588-100, 1,588-20, 1,588-40, 1,588-60. Во всех случаях размер будет один, только разные допуски.
Если Вы хотите купить шарики для подшипников оптом, то указанные цены будут ниже – размер скидки уточняйте у наших специалистов – он будет зависеть от типа шариков, количества, рыночной конъюнктуры.