Опубликовано Оставить комментарий

Самоустанавливающиеся однорядные радиальные подшипники

Однорядный сферический шарикоподшипник

Или подшипники типа Y со стандартным внутренним кольцом и сферическим наружным кольцом

Наиболее широкое распространение из всех групп получили однорядные шарикоподшипники закрытого типа, с цилиндрической наружной обоймой, такие как 180203, 180204, 180205 и того же типа. Однако существует группа подшипников в тех же размерах, с такими же параметрами,  но со способностью к самоустановке (не все потребители, как и не все продавцы это знают). Ниже представлен мини-каталог подшипников этой серии на основе импортной классификации по ISO. Для каждого типа Вы можете прочесть описание, посмотреть действующие цены и номера отечественных аналогов.

Размеры дин. нагр. стат. нагр. частота
вращения об/мин
Номер
d D B C C0
17 40 12 9,56 4,75 12 000 1726203-2RS (CS203LLU)
20 47 14 12,7 6,55 10 000 1726204-2RS (CS204LLU)
25 52 15 14 7,8 8 500 1726205-2RS (CS205LLU)
25 62 17 22,5 11,6 7 500 1726305-2RS (CS305LLU)
30 62 16 19,5 11,2 7 500 1726206-2RS (CS206LLU)
30 72 19 28,1 16 6 300 1726306-2RS (CS306LLU)
35 72 17 25,5 15,3 6 300 1726207-2RS (CS207LLU)
35 80 21 33,2 19 6 000 1726307-2RS (CS307LLU)
40 80 18 30,7 19 5 600 1726208-2RS (CS208LLU)
40 90 23 41 24 5 000 1726308-2RS (CS308LLU)
45 85 19 33,2 21,6 5 000 1726209-2RS (CS209LLU)
45 100 25 52,7 31,5 4 500 1726309-2RS (CS309LLU)
50 90 20 35,1 23,2 4 800 1726210-2RS (CS210LLU)
50 110 27 61,8 38 4 300 1726310-2RS (CS310LLU)
55 100 21 43,6 29 4 300 1726211-2RS (CS211LLU)
60 110 22 52,7 36 4 000 1726212-2RS (CS212LLU)

У нас можно купить как продукцию высокого качества, таких импортных марок как FAG, SKF, NSK, KOYO, NTN, NACHI, NKE, IBC, RHP и других, так и дешевые аналоги таких производителей как CRAFT, CX, NIS, IBU. Если у Вас остались вопросы — задайте их в чат нашему специалисту.

Опубликовано Оставить комментарий

Таблица аналогов шпиндельных подшипников SKF и SNFA

Импортные шпиндельные прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники высочайшего уровня качества выпускаются несколькими производителями. Это в первую очередь немецкие BARDEN (принадлежит тому же концерну, что FAG) и SNFA (принадлежит SKF), а также GMN и IBC. В цифровой части маркировки номера используются всеми производителями одинаковые (с нюансами), кроме подшипников SNFA, в которых используются совершенно иные цифры. В данной таблице представлены аналоги этой марки по сравнению с применяющейся маркировкой SKF.

Расшифровка дополнительных наиболее важных индексов:
CD — угол контакта равный 15°;
ACD — угол контакта равный 25°;
P4A — самый высокий класс точности в соответствии с ISO;
HC — керамический гибридный подшипник (с нитридом кремния). Если не указано — хромированная сталь.
S в начале номера — закрытый защитными уплотнениями подшипник (аналогично обозначению 2RS).

По ссылкам на товары, которые можно купить у нас из наличия представлена информация по маркировке аналогов по ГОСТ и применяющейся BARDEN и FAG.

Чертеж подшипника шпиндельного skf fag snfa Радиально-упорный станочный подшипник FAG SKF SNFA

Размеры

Маркировка SKF/SNFA

d D B
7 22 7 727 CD/P4A E 207 7CE1
7 22 7 727 CD/HCP4A E 207/NS 7CE1
7 22 7 727 ACD/P4A E 207 7CE3
7 22 7 727 ACD/HCP4A E 207/NS 7CE3
8 24 8 728 CD/P4A E 208 7CE1
8 24 8 728 CD/HCP4A E 208/NS 7CE1
8 24 8 728 ACD/P4A E 208 7CE3
8 24 8 728 ACD/HCP4A E 208/NS 7CE3
9 26 8 729 CD/P4A E 209 7CE1
9 26 8 729 CD/HCP4A E 209/NS 7CE1
9 26 8 729 ACD/P4A E 209 7CE3
9 26 8 729 ACD/HCP4A E 209/NS 7CE3
10 30 9 7200 CD/P4A E 210 7CE1
10 30 9 S7200 CD/P4A E 210/S 7CE1
10 30 9 7200 CD/HCP4A E 210/NS 7CE1
10 30 9 S7200 CD/HCP4A E 210/S/NS 7CE1
10 30 9 7200 ACD/P4A E 210 7CE3
10 30 9 S7200 ACD/P4A E 210/S 7CE3
10 30 9 7200 ACD/HCP4A E 210/NS 7CE3
10 30 9 S7200 ACD/HCP4A E 210/S/NS 7CE3
12 32 10 7201 CD/P4A E 212 7CE1
12 32 10 S7201 CD/P4A E 212/S 7CE1
12 32 10 7201 CD/HCP4A E 212/NS 7CE1
12 32 10 S7201 CD/HCP4A ï E 212/S/NS 7CE1
12 32 10 7201 ACD/P4A E 212 7CE3
12 32 10 S7201 ACD/P4A E 212/S 7CE3
12 32 10 7201 ACD/HCP4A E 212/NS 7CE3
12 32 10 S7201 ACD/HCP4A E 212/S/NS 7CE3
15 35 11 7202 CD/P4A E 215 7CE1
15 35 11 S7202 CD/P4A E 215/S 7CE1
15 35 11 7202 CD/HCP4A E 215/NS 7CE1
15 35 11 S7202 CD/HCP4A E 215/S/NS 7CE1
15 35 11 7202 ACD/P4A E 215 7CE3
15 35 11 S7202 ACD/P4A E 215/S 7CE3
15 35 11 7202 ACD/HCP4A E 215/NS 7CE3
15 35 11 S7202 ACD/HCP4A E 215/S/NS 7CE3
17 40 12 7203 CD/P4A E 217 7CE1
17 40 12 S7203 CD/P4A E 217/S 7CE1
17 40 12 7203 CD/HCP4A E 217/NS 7CE1
17 40 12 S7203 CD/HCP4A E 217/S/NS 7CE1
17 40 12 7203 ACD/P4A E 217 7CE3
17 40 12 S7203 ACD/P4A E 217/S 7CE3
17 40 12 7203 ACD/HCP4A E 217/NS 7CE3
17 40 12 S7203 ACD/HCP4A E 217/S/NS 7CE3
20 47 14 7204 CD/P4A E 220 7CE1
20 47 14 S7204 CD/P4A E 220/S 7CE1
20

20

47

47

14

14

7204 CD/HCP4A

S7204 CD/HCP4A

E 220/NS 7CE1

E 220/S/NS 7CE1

20 47 14 7204 ACD/P4A E 220 7CE3
20 47 14 S7204 ACD/P4A E 220/S 7CE3
20 47 14 7204 ACD/HCP4A E 220/NS 7CE3
20 47 14 S7204 ACD/HCP4A E 220/S/NS 7CE3
25 52 15 7205 CD/P4A E 225 7CE1
25 52 15 S7205 CD/P4A E 225/S 7CE1
25 52 15 7205 CD/HCP4A E 225/NS 7CE1
25 52 15 S7205 CD/HCP4A E 225/S/NS 7CE1
25 52 15 7205 ACD/P4A E 225 7CE3
25 52 15 S7205 ACD/P4A E 225/S 7 CE3
25 52 15 7205 ACD/HCP4A E 225/NS 7CE3
25 52 15 S7205 ACD/HCP4A E 225/S/NS 7CE3
30 62 16 7206 CD/P4A E 230 7CE1
30 62 16 S7206 CD/P4A E 230/S 7CE1
30 62 16 7206 CD/HCP4A E 230/NS 7CE1
30 62 16 S7206 CD/HCP4A E 230/S/NS 7CE1
30 62 16 7206 ACD/P4A E 230 7CE3
30 62 16 S7206 ACD/P4A E 230/S 7CE3
30 62 16 7206 ACD/HCP4A E 230/NS 7CE3
30 62 16 S7206 ACD/HCP4A E 230/S/NS 7CE3
35 72 17 7207 CD/P4A E 235 7CE1
35 72 17 S7207 CD/P4A E 235/S 7CE1
35 72 17 7207 CD/HCP4A E 235/NS 7CE1
35 72 17 S7207 CD/HCP4A E 235/S/NS 7CE1
35 72 17 7207 ACD/P4A E 235 7CE3
35 72 17 S7207 ACD/P4A E 235/S 7CE3
35 72 17 7207 ACD/HCP4A E 235/NS 7CE3
35 72 17 S7207 ACD/HCP4A E 235/S/NS 7CE3
40 80 18 7208 CD/P4A E 240 7CE1
40 80 18 S7208 CD/P4A E 240/S 7CE1
40 80 18 7208 CD/HCP4A E 240/NS 7CE1
40 80 18 S7208 CD/HCP4A E 240/S/NS 7CE1
40 80 18 7208 ACD/P4A E 240 7CE3
40 80 18 S7208 ACD/P4A E 240/S 7CE3
40 80 18 7208 ACD/HCP4A E 240/NS 7CE3
40 80 18 S7208 ACD/HCP4A E 240/S/NS 7CE3
45 85 19 7209 CD/P4A E 245 7CE1
45 85 19 S7209 CD/P4A E 245 /S 7CE1
45 85 19 7209 CD/HCP4A E 245 /NS 7CE1
45 85 19 S7209 CD/HCP4A E 245 /S/NS 7CE1
45 85 19 7209 ACD/P4A E 245 7CE3
45 85 19 S7209 ACD/P4A E 245 /S 7CE3
45 85 19 7209 ACD/HCP4A E 245 /NS 7CE3
45 85 19 S7209 ACD/HCP4A E 245 /S/NS 7CE3
50

50

90

90

20

20

7210 CD/P4A

S7210 CD/P4A

E 250 7CE1

E 250/S 7CE1

50

50

90

90

20

20

7210 CD/HCP4A

S7210 CD/HCP4A

E 250/NS 7CE1

E 250/S/NS 7CE1

50 90 20 7210 ACD/P4A E 250 7CE3
50 90 20 S7210 ACD/P4A E 250/S 7CE3
50 90 20 7210 ACD/HCP4A E 250/NS 7CE3
50 90 20 S7210ACD/HCP4A E 250/S/NS 7CE3
55

55

55

100

100

100

21

21

21

7211 CD/P4A

S7211 CD/P4A

7211 CD/HCP4A

E 255 7CE1

E 255/S 7CE1

E 255/NS 7CE1

55 100 21 S7211 CD/HCP4A E 255/S/NS 7CE1
55 100 21 7211 ACD/P4A E 255 7CE3
55

55

55

100

100

100

21

21

21

S7211 ACD/P4A

7211 ACD/HCP4A

S7211ACD/HCP4A

E 255/S 7CE3 E

E 255/NS 7CE3

E 255/S/NS 7CE3

60 110 22 7212 CD/P4A E 260 7CE1
60 110 22 S7212 CD/P4A E 260/S 7CE1
60 110 22 7212 CD/HCP4A E 260/NS 7CE1
60 110 22 S7212 CD/HCP4A E 260/S/NS 7CE1
60 110 22 7212 ACD/P4A E 260 7CE3
60 110 22 S7212 ACD/P4A E 260/S 7CE3
60 110 22 7212 ACD/HCP4A E 260/NS 7CE3
60 110 22 S7212 ACD/HCP4A
65 120 23 7213 CD/P4A E 265 7CE1
65 120 23 S7213 CD/P4A E 265/S 7CE1
65 120 23 7213 CD/HCP4A E 265/NS 7CE1
65 120 23 S7213 CD/HCP4A E 265/S/NS 7CE1
65 120 23 7213 ACD/P4A E 265 7CE3
65 120 23 S7213 ACD/P4A E 265/S 7CE3
65 120 23 7213 ACD/HCP4A E 265/NS 7CE3
65 120 23 S7213 ACD/HCP4A E 265/S/NS 7CE3
70 125 24 7214 CD/P4A E 270 7CE1
70 125 24 S7214 CD/P4A E 270/S 7CE1
70 125 24 7214 CD/HCP4A E 270/NS 7CE1
70 125 24 S7214 CD/HCP4A E 270/S/NS 7CE1
70 125 24 7214 ACD/P4A E 270 7CE3
70 125 24 S7214 ACD/P4A E 270/S 7CE3
70 125 24 7214 ACD/HCP4A E 270/NS 7CE3
70 125 24 S7214 ACD/HCP4A E 270/S/NS 7CE3
75 130 25 7215 CD/P4A E 275 7CE1
75 130 25 S7215 CD/P4A E 275 /S 7CE1
75 130 25 7215 CD/HCP4A E 275 /NS 7CE1
75 130 25 S7215 CD/HCP4A E 275 /S/NS 7CE1
75 130 25 7215 ACD/P4A E 275 7CE3
75 130 25 S7215 ACD/P4A E 275 /S 7CE3
75 130 25 7215 ACD/HCP4A E 275 /NS 7CE3
75 130 25 S7215 ACD/HCP4A E 275 /S/NS 7CE3
80 140 26 7216 CD/P4A E 280 7CE1
80 140 26 S7216 CD/P4A E 280/S 7CE1
80 140 26 7216 CD/HCP4A E 280/NS 7CE1
80 140 26 S7216 CD/HCP4A E 280/S/NS 7CE1
80 140 26 7216 ACD/P4A E 280 7CE3
80 140 26 S7216 ACD/P4A E 280/S 7CE3
80 140 26 7216 ACD/HCP4A E 280/NS 7CE3
80 140 S7216 ACD/HCP4A E 280/S/NS 7CE3
85 150 28 7217 CD/P4A E 285 7CE1
85 150 28 7217 CD/HCP4A E 285/NS 7CE1
85 150 28 7217 ACD/P4A E 285 7CE3
85 150 28 7217 ACD/HCP4A E 285/NS 7CE3
90 160 30 7218 CD/P4A E 290 7CE1
90 160 30 7218 ACD/P4A E 290 7CE3
95 170 32 7219 CD/P4A E 295 7CE1
95 170 32 7219 ACD/P4A E 295 7CE3
100 180 34 7220 CD/P4A E 200/100 7CE1
100 180 34 7220 ACD/P4A E 200/100 7CE3
105 190 36 7221 CD/P4A E 200/105 7CE1
105 190 36 7221 ACD/P4A E 200/105 7CE3
110 200 38 7222 CD/P4A E 200/110 7CE1
110 200 38 7222 ACD/P4A E 200/110 7CE3
120 215 40 7224 CD/P4A E 200/120 7CE1
120 215 40 7224 ACD/P4A E 200/120 7CE3
130 230 40 7226 CD/P4A E 200/130 7CE1
130 230 40 7226 ACD/P4A E 200/130 7CE3
140 250 42 7228 CD/P4A E 200/140 7CE1
140 250 42 7228 ACD/P4A E 200/140 7CE3

Другие расшифровки суффиксов, которые могут присутствовать в маркировке:

GA — одиночный подшипник универсальной дуплексации со сверхлегким преднатягом;
GB — одиночный подшипник универсальной дуплексации с легким преднатягом;
GC — одиночный подшипник универсальной дуплексации со средним преднатягом;
GD — одиночный подшипник универсальной дуплексации с сильным преднатягом.

DB — дуплекс (пара) по схеме спина к спине  <>;
DF — дуплекс (пара) по схеме лицом к лицу  ><;
DT — дуплекс (пара) по схеме тандем  <<;
DG — дуплекс (пара) для универсальной установки;
TBT — триплекс (три штуки) по схеме спина к спине и тандем  <>>;

TFT — триплекс (три штуки) по схеме лицом к лицу и тандем  ><<;
TT — триплекс (три штуки) по схеме тандем  <<<;
TG — триплекс (три штуки) для универсальной установки;
QBC — 4 штуки  <<>>;
QFC — 4 штуки  >><<;
QBT — 4 штуки  <>>>;
QFT — 4 штуки  ><<<;
QT — 4 штуки  <<<<;
QG комплект из 4 штук для универсальной установки.