
Отечественной промышленностью выпускаются ролики двух типов — короткие и длинные (игольчатые или, по-другому, иглоролики) в зависимости от соотношения длины и ширины. Для первых (L<2D), для вторых (L>2D). Конструкция их одинакова. Торцы могут быть закругленными или прямыми, но ни в коем случае не вогнутыми вовнутрь. Материал — специальная подшипниковая сталь ШХ-15 или реже нержавейка.
Короткие цилиндрические ролики соответствуют ГОСТ 22696-2013 и выпускаются в шести степенях точности — I, II, IIA, III, IIIA, IV в порядке ее понижения и удешевления — их каталог представлен по ссылке. Длинные цилиндрические ролики (иголки) имеют 3 степени точности — I, II, III (по последней редакции приняты цифры 2,3,5) и соответствуют ГОСТ 25255-82 и 6870-81. Мы поставляем ролики от подшипников преимущественно 5 степени точности (для сборки подшипников без указания класса точности, что равносильно классу 0) или реже 3.
Размеры роликов
Первой цифрой указывается параметр диаметр (Dw), второй — длина (Lw).
- исполнение А (сферические концы) или Б (плоские);
Расчетные массы игольчатых роликов от подшипников ГОСТ
Обозначение | Размеры, мм | Масса 1000 шт., кг | ||
Dw | Lw | r | ||
1,5×6,8 | 1,5 | 6,8 | 0,1 | 0,095 |
1,5×7,8 | 1,5 | 7,8 | 0,1 | 0,12 |
1,5×9,8 | 1,5 | 9,8 | 0,1 | 0,15 |
1,5х11,8 | 1,5 | 11,8 | 0,1 | 0,18 |
1,5×13,8 | 1,5 | 13,8 | 0,1 | 0,21 |
1,6×8,8 | 1,6 | 8,8 | 0,1 | 0,16 |
1,6×9,35 (1,6х9,4) | 1,6 | 9,35 | 0,1 | 0,17 |
1,6х9,8 | 1,6 | 9,8 | 0,1 | 0,18 |
1,6×11,8 | 1,6 | 11,8 | 0,1 | 0,19 |
1,6х13,8 | 1,6 | 13,8 | 0,1 | 0,21 |
1,6×15,2 | 1,6 | 15,2 | 0,1 | 0,23 |
1,6х15,4 | 1,6 | 15,4 | 0,1 | 0,24 |
1,6×15,8 | 1,6 | 15,8 | 0,1 | 0,25 |
2х6 | 2,0 | 6,0 | 0,1 | 0,14 |
2,0×7,8 | 2,0 | 7,8 | 0,1 | 0,19 |
2,0×9,8 | 2,0 | 9,8 | 0,1 | 0,24 |
2,0×11,8 | 2,0 | 11,8 | 0,1 | 0,29 |
2,0×13,8 | 2,0 | 13,8 | 0,1 | 0,34 |
2,0×15,8 | 2,0 | 15,8 | 0,1 | 0,39 |
2,0×17,8 | 2,0 | 17,8 | 0,1 | 0,45 |
2,0×19,8 | 2,0 | 19,8 | 0,1 | 0,49 |
2,436х10,2 | 2,436 | 10,2 | 0,1 | 0,4 |
2,5х7,8 | 2,5 | 7,8 | 0,1 | 0,31 |
2,5х8,4 | 2,5 | 8,4 | 0,1 | 0,34 |
2,5×9,8 (2,5х10) | 2,5 | 9,8 | 0,1 | 0,38 |
2,5×11,8 | 2,5 | 11,8 | 0,1 | 0,45 |
2,5×12,5 (12,4) (12,6) | 2,5 | 12,5 | 0,1 | 0,5 |
2,5×13,8 (13,6) | 2,5 | 13,8 | 0,1 | 0,53 |
2,5×15,8 (16) | 2,5 | 15,8 | 0,1 | 0,61 |
2,5×17,8 | 2,5 | 17,8 | 0,1 | 0,69 |
2,5×19,8 | 2,5 | 19,8 | 0,1 | 0,75 |
2,5×21,8 | 2,5 | 21,8 | 0,1 | 0,85 |
2,5×23,8 | 2,5 | 23,8 | 0,1 | 0,92 |
2,5х25 | 2,5 | 25,0 | 0,1 | 0,94 |
2,5×26,8 | 2,5 | 26,8 | 0,1 | 0,97 |
3,0х8,0 | 3,0 | 8,0 | 0,2 | 0,45 |
3,0х8,7 | 3,0 | 8,7 | 0,2 | 0,5 |
3,0х10,8 | 3,0 | 10,8 | 0,2 | 0,6 |
3,0×11,8 | 3,0 | 11,8 | 0,2 | 0,69 |
3,0×13,8 | 3,0 | 13,8 | 0,2 | 0,76 |
3,0×15,8 | 3,0 | 15,8 | 0,2 | 0,87 |
3,0×17,8 | 3,0 | 17,8 | 0,2 | 0,99 |
3,0×19,8 | 3,0 | 19,8 | 0,2 | 1,10 |
3,0×21,8 | 3,0 | 21,8 | 0,2 | 1,22 |
3,0×23,8 | 3,0 | 23,8 | 0,2 | 1,32 |
3,0х26,5 | 3,0 | 26,5 | 0,2 | 1,49 |
3,0×27,8 | 3,0 | 27,8 | 0,2 | 1,54 |
3,0×29,8 | 3,0 | 29,8 | 0,2 | 1,62 |
3,0х39,8 | 3,0 | 39,8 | 0,2 | 2,02 |
3,5х9,8 | 3,5 | 9,8 | 0,2 | 0,98 |
3,5х12,5 | 3,5 | 12,5 | 0,2 | 0,96 |
3,5×13,8 | 3,5 | 13,8 | 0,2 | 1,05 |
3,5×15,8 | 3,5 | 15,8 | 0,2 | 1,20 |
3,5×19,8 | 3,5 | 19,8 | 0,2 | 1,51 |
3,5×21,8 | 3,5 | 21,8 | 0,2 | 1,65 |
3,5×23,8 | 3,5 | 23,8 | 0,2 | 1,80 |
3,5×29,8 | 3,5 | 29,8 | 0,2 | 2,25 |
3,5х34,8 | 3,5 | 34,8 | 0,2 | 2,60 |
3,6х12,5 | 3,6 | 12,5 | 0,2 | 0,99 |
3,6х34,8 | 3,6 | 34,8 | 0,2 | 2,65 |
3,7х34,8 | 3,7 | 34,8 | 0,2 | 2,68 |
3,8х34,8 | 3,8 | 34,8 | 0,2 | 2,72 |
3,9х34,8 | 3,9 | 34,8 | 0,2 | 2,76 |
4,0х8,0 | 4,0 | 8,0 | 0,3 | 0,78 |
4,0х12,0 | 4,0 | 12,0 | 0,3 | 1,18 |
4,0х13,8 | 4,0 | 13,8 | 0,3 | 1,37 |
4,0х15,8 | 4,0 | 15,8 | 0,3 | 1,57 |
4,0х17,8 | 4,0 | 17,8 | 0,3 | 1,77 |
4,0х19,8 | 4,0 | 19,8 | 0,3 | 1,97 |
4,0×21,8 | 4,0 | 21,8 | 0,3 | 2,15 |
4,0х22,5 | 4,0 | 22,5 | 0,3 | 2,25 |
4,0×23,8 | 4,0 | 23,8 | 0,3 | 2,37 |
4,0×25,8 | 4,0 | 25,8 | 0,3 | 2,61 |
4,0×27,8 | 4,0 | 27,8 | 0,3 | 2,83 |
4,0×29,8 | 4,0 | 29,8 | 0,3 | 2,95 |
4,0×33,8 | 4,0 | 33,8 | 0,3 | 3,28 |
4,0×34,8 | 4,0 | 34,8 | 0,3 | 3,45 |
4,0×39,8 | 4,0 | 39,8 | 0,3 | 3,90 |
4,0х40,0 | 4,0 | 40,0 | 0,3 | 3,93 |
4,1х34,8 | 4,1 | 34,8 | 0,3 | 3,48 |
4,2х34,8 | 4,2 | 34,8 | 0,3 | 3,51 |
4,3х34,8 | 4,3 | 34,8 | 0,3 | 3,54 |
4,5*7,0 | 4,5 | 7,0 | 0,3 | 0,82 |
4,5*8 | 4,5 | 8,0 | 0,3 | 1,05 |
4,5*12,8 | 4,5 | 12,8 | 0,3 | 1,65 |
4,5*15,8 | 4,5 | 15,8 | 0,3 | 2,15 |
4,5*34,8 | 4,5 | 34,8 | 0,3 | 4,38 |
5,0х12,0 | 5,0 | 12,0 | 0,3 | 1,51 |
5,0х14,8 | 5,0 | 14,8 | 0,3 | 2,04 |
5,0х16,8 | 5,0 | 16,8 | 0,3 | 2,36 |
5,0×19,8 | 5,0 | 19,8 | 0,3 | 2,84 |
5,0×20,0 | 5,0 | 20,0 | 0,3 | 3,06 |
5,0×24,8 | 5,0 | 24,8 | 0,3 | 3,51 |
5,0×27,8 | 5,0 | 27,8 | 0,3 | 4,12 |
5,0×29,8 | 5,0 | 29,8 | 0,3 | 4,62 |
5,0×34,8 | 5,0 | 34,8 | 0,3 | 5,39 |
5,0×39,8 | 5,0 | 39,8 | 0,3 | 6,15 |
5,0х43,8 | 5,0 | 43,8 | 0,3 | 6,69 |
5,0х44,8 | 5,0 | 44,8 | 0,3 | 7,35 |
5,0×49,8 | 5,0 | 49,8 | 0,3 | 7,50 |
5,5х15,8 | 5,5 | 15,8 | 0,3 | 2,35 |
6,0х14 | 6,0 | 14,0 | 0,3 | 3,8 |
6,0х18,0 | 6,0 | 18,0 | 0,3 | 4,0 |
6,0х23,0 | 6,0 | 23,0 | 0,3 | 5,8 |
6,0×23,8 (24) | 6,0 | 23,8 | 0,3 | 6,0 |
6,0х25,0 | 6,0 | 25,0 | 0,3 | 6,3 |
6,0х27,8 | 6,0 | 27,8 | 0,3 | 6,5 |
6,0×30,0 | 6,0 | 30,0 | 0,3 | 6,63 |
6,012х37,4 | 6,012 | 37,4 | 0,3 | 7,6 |
6,0×59,8 | 6,0 | 59,8 | 0,3 | 13,25 |
6,5х29,8 | 6,5 | 29,8 | 0,5 | 6,1 |
6,5×59,8 (60) | 6,5 | 59,8 | 0,5 | 16,0 |
6,8х11,2 | 6,8 | 11,2 | 0,5 | 3,7 |
7,0х14 | 7,0 | 14,0 | 0,5 | 5,2 |
7,0х17 | 7,0 | 17,0 | 0,5 | 5,8 |
7,0х20,0 | 7,0 | 20,0 | 0,5 | 6,2 |
7,0х35,0 | 7,0 | 35,0 | 0,5 | 10,5 |
8,0х20,0 | 8,0 | 20,0 | 0,5 | 8,8 |
8,0х24,0 | 8,0 | 24,0 | 0,5 | 9,3 |
8,0х25,0 | 8,0 | 25,0 | 0,5 | 9,5 |
9,0х36,0 | 9,0 | 36,0 | 0,5 | 17,9 |
10,0х25,0 | 10,0 | 25,0 | 0,5 | 16,2 |
10,0х30,0 | 10,0 | 30,0 | 0,5 | 18,3 |
10,0х35,0 | 10,0 | 35,0 | 0,5 | 21,4 |
10,0х40,0 | 10,0 | 40,0 | 0,5 | 24,5 |
10,0х50,0 | 10,0 | 50,0 | 0,5 | 30,7 |
Также Вы можете сохранить к себе на компьютер ГОСТ 25255-82 на длинные ролики (с цельным числом по длине). А также ГОСТ 6870-81 на игольчатые ролики (с дробным числом по длине).
На многих интернет сайтах данная таблица взята целиком из ГОСТов, которым не один десяток лет и фактическая возможность поставки сильно не соответствует теории. Данная таблица — переработана и актуализирована с учетом реалий сегодняшних дней (какие-то размеры добавлены, какие-то убраны).
Если ролики нужны с паспортами — просим об этом оповещать сразу же при подаче заявки!