Наша компания имеет возможность поставки не только подшипников, но и другой продукции. В частности, мы предлагаем запасные части на грузовики и самосвалы китайского производства.
Поставка осуществляется под заказ (срок 3 — 5 рабочих дней до нашего склада), напрямую от представительства SHAANXI в Российской Федерации. Цена на запчасти актуальна на июнь 2022 года (актуальную цену прямо сейчас уточните у специалиста). Купить продукцию Вы можете как оптом на юридическое лицо (в этом случае мы предоставим скидки от объема), так и в розницу.
Стоимость запчастей привязана к юаню. Минимальная сумма закупки автозапчастей — 3000 рублей, на меньшую поставки не осуществляются!
Для размещения заказа мы настоятельно просим Вас пользоваться электронной почтой и чатами (в цифровой форме), по телефону заказы не принимаем ввиду особенностей номенклатуры.
Перечень запчастей на китайские грузовики в продаже
Наименование | Артикул | Цена с НДС |
Глушитель SHAANXI DZ9100540009 | DZ9100540009 | 5 730,240 |
Гофра выпускная глушителя L=350mm SHAANXI DZ95259540020 | DZ95259540020 | 2 292,105 |
Гофра выхлопной системы L=330mm SHAANXI DZ9118540130 | DZ9118540130 | 2 448,390 |
Гофра глушителя L=265mm WP12 SHAANXI DZ9112540058 | DZ9112540058 | 1 614,900 |
Гофра глушителя L=320mm (крепление под хомут) SHAANXI DZ95259540009 | DZ95259540009 | 1 996,905 |
Блок цилиндров двигателя HOWO Евро-2 61500010383 | 61500010383 | 218 791,125 |
Блок цилиндров двигателя HOWO Евро-3 AZ1099010077 | AZ1099010077 | 218 791,125 |
Болт генератора натяжной (прямой) HOWO | VG1500090039 | 83,355 |
Болт крепления выпускного коллектора HOWO | VG1560110104 | 69,465 |
Болт шатунный WD618 WD12 L=67 M=14 61800030019 | 61800030019 | 322,980 |
Болт шпилька крепления головки блока HOWO | VG1500010185 | 288,255 |
Венец маховика HOWO 136 зубьев VG2600020208 | VG2600020208 | 2 318,145 |
Вкладыш коренной WD615 HOWO (+ 0,00) комплект 81500010149/81500010150 | 81500010149/81500010150 | 3 021,405 |
Вкладыш коренной WD615 HOWO (+ 0,25) комплект 81500010149/81500010150 | 81500010149/81500010150 | 3 021,405 |
Вкладыш коренной WD615 WP10 HOWO SHAANXI (+0.00) комплект VG1500010046 | VG1500010046 | 3 021,405 |
Вкладыш коренной WD618 WD12 HOWO SHAANXI (+0.00) комплект 61800010128/61800010132 | 61800010128/61800010132 | 4 098,000 |
Вкладыш коренной WD618 WD12 HOWO SHAANXI (+0.25) комплект 61800010128/61800010132 | 61800010128/61800010132 | 4 098,000 |
Вкладыш шатунный WD615 (+0,00) комплект 61560030033 | 61560030033 | 4 063,260 |
Вкладыш шатунный WD615 WD618 WD12 HOWO SHAANXI (+0.25) комплект 612600030033/61560030033 | 612600030033/61560030033 | 4 063,260 |
Вкладыш шатунный WD618 WD12 HOWO SHAANXI (+0.00) комплект 612600030033/61800030049 | 612600030033/61800030049 | 3 924,345 |
Гильза двигателя WD615 Евро-2 HOWO VG1500010344 | VG1500010344 | 1 814,580 |
Гильза двигателя WD618 Евро-2 HOWO 61800010125 | 61800010125 | 2 543,880 |
Головка блока цилиндров WD615 WP10 Евро-2 HOWO 61560040040 | 61560040040 | 10 418,625 |
Головка блока цилиндров WD615 WP10 Евро-2 HOWO в сборе 61560040040A | 61560040040A | 14 586,075 |
Гофра воздухозаборника SHAANXI 81.08201.0306 | 81.08201.0306 | 1350,960 |
Гофра воздушная резиновая HOWO WG9719190015 | WG9719190015 | 1 510,710 |
Картер маховика HOWO 61500010012/AZ1500010012 | 61500010012/AZ1500010012 | 17 294,925 |
Клапана комплект впускной и выпускной WD615 Евро-2 HOWO VG1560050041/42 | VG1560050041/42 | 9 220,485 |
Коленвал WD615 HOWO SHAANXI (35-40HRS) 61560020029/24 | 61560020029/24 | 83 904,660 |
Коллектор впускной WP10 SHAANXI 612600040241 | 612600040241 | 7 162,800 |
Коллектор выпускной задний HOWO 612600110855 | 612600110855 | 6 911,025 |
Коллектор выпускной передний HOWO 612600111290 | 612600111290 | 5 382,960 |
Колпачки маслосъёмные WD615 Евро-2 HOWO 61560040032 | 61560040032 | 39,075 |
Кольца поршневые (комп-т 18шт) WD615 WP10 HOWO 612600030058/VG1560030040 | 612600030058/VG1560030040 | 3 993,810 |
Кольца поршневые D=126 (+0.00) комплект на двигатель WD615 HOWO VG1560030045/46/78 | VG1560030045/46/78 | 8 630,100 |
Компрессор воздушный HOWO одноцилиндровый AZ1560130070 | AZ1560130070 | 13 353,210 |
Компрессор воздушный SHAANXI WP10 2010 одноцилиндровый 612600130390 | 612600130390 | 27 071,070 |
Компрессор воздушный SHAANXI одноцилиндровый 61800130043 | 61800130043 | 14 968,095 |
Крышка блока цилиндров передняя под 2-х цилиндровый компрессор Евро-2 AZ1500010933 | AZ1500010933 | 11 825,145 |
Крышка клапанов (алюминий, на 1 цилиндр) SHAANXI,HOWO FOTON 612600040149 | 612600040149 | 1041,870 |
Маховик Евро-2 (без венца) HOWO,SHAANXI F3000,FOTON. 612600020211 | 612600020211 | 10 192,890 |
Насос масляный HOWO A7 в сборе WD618 WD12 61800071010 | 61800071010 | 13 943,595 |
Насос масляный HOWO VG1500070048 | VG1500070048 | 9 619,860 |
Поддон двигателя HOWO WD615 61800150015 | 61800150015 | 6 598,470 |
Подушка крепления двигателя задняя (206х119х70) HOWO AZ99100590031 | AZ99100590031 | 2 066,370 |
Подушка крепления двигателя передняя и КПП (71х117х45) HOWO WG1680590095 | WG1680590095 | 2 075,040 |
Полукольца коленвала HOWO WD615 (+0,00) VG1500010125 | VG1500010125 | 364,665 |
Поршень SHAANXI WP10 612600030034 | 612600030034 | 4 202,175 |
Поршень Евро-3 WD615 HOWO VG1540030004 | VG1540030004 | 4 202,175 |
Поршневая группа в сборе WD615 Евро-2 3А HOWO 615600030011 | 615600030011 | 72 010,065 |
Поршневая группа в сборе WD615 Евро-2 4A HOWO 290 л.с 612600030010 | 612600030010 | 44 800,095 |
Поршневая группа в сборе WD615 Евро-3 HOWO VG1540030004 | VG1540030004 | 52 388,325 |
Поршневая группа в сборе WD618 WD12 HOWO 612600030017 | 612600030017 | 50 408,790 |
Поршневая группа Евро-2 WP10 SHAANXI 612600030047 | 612600030047 | 46 206,615 |
Поршневая группа Евро-3 WD615 HOWO VG1540030004 | VG1540030004 | 52 370,955 |
Прокладка впускного коллектора (паронит) HOWO WD615 SHAANXI WP10 VG1500110024 | VG1500110024 | 60,780 |
Прокладка выпускного коллектора VG1560110111/61560110111 | VG1560110111/61560110111 | 57,300 |
Прокладка ГБЦ HOWO A7 WD615(EGR) Евро-4 (2 клапана) VG1500040065 | VG1500040065 | 3 524,970 |
Прокладка ГБЦ HOWO WD615 SHAANXI WP10 SHACMAN 612600040355 | 612600040355 | 2 031,645 |
Прокладка ГБЦ двигатель D12 HOWO A7 VG1246040021 | VG1246040021 | 3 516,285 |
Прокладка клапанной крышки WD615 Евро-3 VG1540040021 | VG1540040021 | 41,670 |
Прокладка поддона двигателя WD615 WP10 VG14150004 | VG14150004 | 303,885 |
Прокладка турбины 336/371 л.с. HOWO VG1540110017 | VG1540110017 | 57,300 |
Распредвал Евро-2 HOWO VG1500050096 | VG1500050096 | 10 036,605 |
Регулятор (клапан) давления воздуха HOWO A-C03002/A-4740 | A-C03002/A-4740 | 992,250 |
Ремкомплект компрессора двухцилиндрового HOWO VG1560130080 | VG1560130080 | 1146,045 |
Ремкомплект компрессора одноцилиндрового HOWO VG1560130070 | VG1560130070 | 1146,045 |
Ремкомплект компрессора одноцилиндрового SHAANXI 612600130390 | 612600130390 | 1146,045 |
Ремкомплект прокладок ДВС WD618 WD12 612600900277 | 612600900277 | 5 209,320 |
Ремкомплект прокладок ДВС Евро-2 HOWO 61560010701 | 61560010701 | 4 084,095 |
Ролик натяжной SHAANXI F3000 WP10 612600061256 | 612600061256 | 2 396,280 |
Ролик натяжной SHAANXI F3000 WP10 612600061279 | 612600061279 | 2 361,555 |
Ролик натяжной SHAANXI WP10 612600061290 | 612600061290 | 2 378,925 |
Ролик натяжной Евро-3 HOWO SHAANXI VG2600060313 | VG2600060313 | 1 710,390 |
Ролик натяжной ручейный HOWO | 1302,330 | |
Сальник коленвала задний 115 х140 х12 HOWO VG1500010047 | VG1500010047 | 289,995 |
Сальник коленвала передний 95х115х12 HOWO VG1500010037 | VG1500010037 | 286,515 |
Сухарь клапана HOWO VG15000050025 | VG15000050025 | 72,945 |
Тройник Ф12 | 104,190 | |
Трос газа L=2300мм HOWO WG9725570200 | WG9725570200 | 477,525 |
Трос газа SHAANXI 2.8m DZ9100575005 | DZ9100575005 | 482,745 |
Трос газа SHAANXI 3m DZ9100575003 | DZ9100575003 | 475,785 |
Турбина (Турбокомпрессор) HOWO WD615 h=50 336 л.с VG1560118228 | VG1560118228 | 29 380,530 |
Турбина (Турбокомпрессор) HOWO WD615 290 л.с. VG2600118896 | VG2600118896 | 26 307,030 |
Турбина (Турбокомпрессор) HOWO WD615 336/371л.с. VG1560118229 | VG1560118229 | 24 726,870 |
Турбина (Турбокомпрессор) HOWO WD615 h=50 290 л.с VG2600118899 | VG2600118899 | 24 726,870 |
Фитинг Ф 6 | 31,260 | |
Фитинг Ф10 | 41,670 | |
Фитинг Ф12 | 41,670 | |
Фитинг Ф14 | 52,095 | |
Хомут турбокомпрессора D=87 HOWO VG1560110226 | VG1560110226 | 408,060 |
Шатун двигателя WD615 WP10 HOWO,SHAANXI,FOTON 61500030009 | 61500030009 | 5 087,775 |
Шатун двигателя WD618 WD12 SHAANXI SHACMAN 61800030041 | 61800030041 | 5 096,445 |
Штанга-толкатель клапана L=380mm HOWO 81500050070 | 81500050070 | 286,515 |
Амортизатор кабины горизонтальный HOWO AZ1642440021 | AZ1642440021 | 1215,510 |
Амортизатор кабины задний (не регулируемый) HOWO AZ1642430285 | AZ1642430285 | 2 240,010 |
Амортизатор кабины задний SHAANXI DZ1640440015 | DZ1640440015 | 1 710,390 |
Амортизатор кабины задний пневматический (тягач) HOWO AZ1642440025 | AZ1642440025 | 5 148,540 |
Амортизатор кабины задний усиленный SHAANXI DZ13241440150 | DZ13241440150 | 5 148,540 |
Амортизатор кабины передний (регулируемый) HOWO WG1642430385 | WG1642430385 | 2 240,010 |
Амортизатор кабины передний HOWO AZ1642430091 | AZ1642430091 | 6 711,330 |
Амортизатор кабины передний SHAANXI DZ1640430030 | DZ1640430030 | 1 710,390 |
Амортизатор кабины передний пневмотический(F2000/F3000.MAN) SHAANXI 81.41722.6051 | 81.41722.6051 | 6 711,330 |
Амортизатор кабины передний усиленный SHAANXI DZ13241430150 | DZ13241430150 | 3 056,130 |
Бампер (кронштейн) HOWO 2010г. WG1642241021 | WG1642241021 | 8 195,985 |
Бампер HOWO (пластиковый красный) WG1642240002 | WG1642240002 | 6 199,095 |
Бампер HOWO 2010г.(красный,железный) WG1642241021 | WG1642241021 | 7 813,965 |
Бампер SHAANXI F2000 нижний (пластик,чёрный) 81.41613.0074 | 81.41613.0074 | 4 471,335 |
Бампер SHAANXI F3000 (железный,жёлтый) WG93259932159 | WG93259932159 | 12 849,645 |
Бампер SHAANXI F3000 (пластик,некрашенный) DZ93189932130 | DZ93189932130 | 12 849,645 |
Брызговик кабины левый SHAANXI F3000 DZ13241230413 | DZ13241230413 | 3 299,235 |
Брызговик кабины левый красный HOWO WG1642230103 | WG1642230103 | 2 500,470 |
Брызговик кабины правый SHAANXI F3000 DZ13241230414 | DZ13241230414 | 3 299,235 |
Втулка заднего стабилизатора SNAANXI 81.43704.0061 | 81.43704.0061 | 196,215 |
Втулка переднего стабилизатора SHAANXI 81.43704.0074 | 81.43704.0074 | 218,805 |
Втулка торсиона кабины пластиковая HOWO AZ1642430263 | AZ1642430263 | 115,485 |
Гидрозамок кабины HOWO WG1642440101 | WG1642440101 | 2 274,735 |
Гидрозамок кабины SHAANXI 81.61851.6020 | 81.61851.6020 | 1458,615 |
Дефлектор (обтекатель) капота боковой левый (красный) HOWO 2010 г. WG1642111013 | WG1642111013 | 2 361,555 |
Дефлектор (обтекатель) капота боковой правый (красный) HOWO 2010 г. WG1642111014 | WG1642111014 | 2 361,555 |
Заглушка бампера противотуманной фары лев./прав. SHAANXI F3000 DZ93189932117/18 | DZ93189932117/18 | 198,450 |
Замок в сборе на две двери (ручки,личинки,тяги) SHAANXI DZ1643340030/40 | DZ1643340030/40 | 2 465,745 |
Замок двери левый (механизм) HOWO WG1642340014 | WG1642340014 | 2 274,735 |
Зеркало заднего вида маленькое HOWO WG1642777012 | WG1642777012 | 468,840 |
Зеркало заднего вида большое H2/H3/SH HOWO WG1642777010 | WG1642777010 | 729,300 |
Зеркало заднего вида большое с повторителем SHAANXI F3000 DZ13241770050 | DZ13241770050 | 777,270 |
Зеркало заднего вида левое в сборе со стойкой (2 зеркала) HOWO WG1642777010 | 3 160,320 | |
Капот (без решётки,жёлтый) SHAANXI F2000 DZ1642110044 | DZ1642110044 | 9 806,745 |
Капот (без решётки,жёлтый) SHAANXI F3000 DZ13241110011 | DZ13241110011 | 10 468,245 |
Капот (облицовка,решётка радиатора) HOWO WG1642110013 | WG1642110013 | 11 373,675 |
Капот (решётка радиатора,красный) HOWO 2010 г. WG1642111011 | WG1642111011 | 11 774,700 |
Козырёк солнцезащитный (две чвсти) SHAANXI DZ13241870054/56 | DZ13241870054/56 | 8 037,225 |
Козырёк солнцезащитный (самосвал) SHAANXI 81.63701.0021 | 81.63701.0021 | 3 646,515 |
Козырёк солнцезащитный HOWO WG1642870231 | WG1642870231 | 3 075,975 |
Корпус подножки левый SHAANXI F2000 81.61510.0225 | 81.61510.0225 | 4 098,000 |
Корпус подножки левый SHAANXI F3000 DZ13241240425 | DZ13241240425 | 4 931,490 |
Корпус подножки правый SHAANXI F2000 81.61510.0226 | 81.61510.0226 | 4 098,000 |
Корпус подножки правый SHAANXI F3000 DZ13241240426 | DZ13241240426 | 4 931,490 |
Крыло кабины без спальника левое (задняя часть) HOWO WG1641230051 | WG1641230051 | 1111,320 |
Крыло кабины без спальника правое (задняя часть) HOWO WG1641230052 | WG1641230052 | 1111,320 |
Крыло кабины задное левое SHAANXI F2000 81.66410.0353 | 81.66410.0353 | 2 414,475 |
Крыло кабины задное правое SHAANXI F2000 81.66410.0352 | 81.66410.0352 | 2 414,475 |
Крыло кабины левое (верхняя часть) SHAANXI SHACMAN 81.61210.5363 | 81.61210.5363 | 1455,300 |
Крыло кабины левое основное (над колесом) SHAANXI F3000 DZ13241230411 | DZ13241230411 | 2 133,345 |
Крыло кабины переднее левое (задняя часть,красное) HOWO WG1642230107 | WG1642230107 | 1337,070 |
Крыло кабины переднее левое с подножкой (красное,передняя часть) HOWO Евро-3 WG1642230105 | WG1642230105 | 2 179,230 |
Крыло кабины переднее правое (задняя часть,красное) HOWO WG1642230108 | WG1642230108 | 1337,070 |
Крыло кабины переднее правое с подножкой (красное,передняя часть) HOWO Евро-3 WG1642230106 | WG1642230106 | 2 179,230 |
Крыло кабины правое (верхняя часть) SHAANXI SHACMAN 81.61210.5364 | 81.61210.5364 | 1 588,845 |
Крыло кабины правое основное (над колесом) SHAANXI F3000 DZ13241230412 | DZ13241230412 | 2 133,345 |
Крыло кабины со спальником переднее правое с подножкой (красное,длинное) HOWO Евро-2 WG1642230013 | WG1642230013 | 2 447,550 |
Крыло переднее левое SHAANXI F2000 SHACMAN 81.61510.5161 | 81.61510.5161 | 1372,620 |
Крыло подножки левое SHAANXI F3000 DZ13241240427 | DZ13241240427 | 1093,965 |
Крыло подножки правое SHAANXI F3000 DZ13241240428 | DZ13241240428 | 1093,965 |
Накладка бампера боковая левая SHAANXI F3000 (жёлтая) DZ93259932103 | DZ93259932103 | 537,465 |
Накладка бампера боковая левая длинная SHAANXI F3000 DZ93189932120 | DZ93189932120 | 595,350 |
Накладка бампера боковая правая SHAANXI F3000 (жёлтая) DZ93259932104 | DZ93259932104 | 537,465 |
Накладка бампера боковая правая длинная SHAANXI F3000 DZ93189932110 | DZ93189932110 | 595,350 |
Насос подъема кабины SHAANXI FOTON 81.41723.6059 | 81.41723.6059 | 3 742,020 |
Насос подъёма кабины механический HOWO A7 WG9719820001/1 | WG9719820001/1 | 4 731,795 |
Обтекатель кабины левый SHAANXI F3000 DZ13241870011 | DZ13241870011 | 2 249,100 |
Обтекатель кабины внутренний левый SHAANXI F3000 DZ13241870027 | DZ13241870027 | 2 457,060 |
Обтекатель кабины внутренний правый SHAANXI F3000 DZ13241870028 | DZ13241870028 | 2 457,060 |
Обтекатель кабины левый (верхняя часть) SHAANXI F3000 DZ93259932181 | DZ93259932181 | 3 880,935 |
Обтекатель кабины левый SHAANXI F2000 MAN 81.62410.2225 | 81.62410.2225 | 2 249,100 |
Обтекатель кабины правый (верхняя часть)SHAANXI F3000 DZ93259932182 | DZ93259932182 | 3 880,935 |
Обтекатель кабины правый SHAANXI F2000 MAN 81.62410.2224 | 81.62410.2224 | 2 249,100 |
Обтекатель кабины правый SHAANXI F3000 DZ13241870012 | DZ13241870012 | 2 249,100 |
Обтекатель стойки кабины наружный правый (красный) HOWO WG1642110020 | WG1642110020 | 1099,740 |
Отбойник кабины верхний HOWO WG1642430081 | WG1642430081 | 151,080 |
Подножка верхняя левая (алюминий) SHAANXI F3000 DZ13241240671 | DZ13241240671 | 1083,210 |
Подножка верхняя правая (алюминий) SHAANXI F3000 DZ13241240672 | DZ13241240672 | 1083,210 |
Подножка металлическая левая верхняя HOWO WG1642230018 | WG1642230018 | 1157,625 |
Подножка металлическая левая верхняя SHAANXI 81.61510.0267 | 81.61510.0267 | 859,950 |
Подножка металлическая левая нижняя SHAANXI DZ1640240017 | DZ1640240017 | 942,645 |
Подножка металлическая левая средняя SHAANXI 81.61510.0261 | 81.61510.0261 | 859,950 |
Подножка металлическая правая верхняя HOWO WG1642230019 | WG1642230019 | 1258,920 |
Подножка металлическая правая верхняя SHAANXI 81.61510.0268 | 81.61510.0268 | 859,950 |
Подножка металлическая правая нижняя SHAANXI DZ1640240018 | DZ1640240018 | 942,645 |
Подножка металлическая правая средняя SHAANXI 81.61510.0262 | 81.61510.0262 | 859,950 |
Подножка нижняя левая (алюминий) SHAANXI F3000 DZ13241240675 | DZ13241240675 | 1165,890 |
Подножка нижняя левая пластик (красная) HOWO WG1642240111 | WG1642240111 | 2 474,415 |
Подножка нижняя подвесная левая (алюминий) SHAANXI F3000 DZ13241240710 | DZ13241240710 | 2 216,025 |
Подножка нижняя правая пластик (красная) HOWO WG1642240112 | WG1642240112 | 2 474,415 |
Подножка средняя правая (алюминий) SHAANXI F3000 DZ13241240674 | DZ13241240674 | 1165,890 |
Решётка бампера верхняя короткая SHAANXI F3000 DZ93259932183 | DZ93259932183 | 735,915 |
Решётка бампера центральная SHAANXI F3000 DZ93189932122 | DZ93189932122 | 884,760 |
Ручка двери внутренняя (комплект R/L) HOWO AZ1642340003 | AZ1642340003 | 181,920 |
Ручка двери наружняя с ключами (комплект) SHAANXI 81.97100.6098 | 81.97100.6098 | 479,595 |
Рычаг кабины HOWO (маятниковый) прав. в сборе | 3 100,785 | |
Рычаг щетки стеклоочистителя (580мм) SHAANXI 81.26430.0116 | 81.26430.0116 | 396,900 |
Рычаг щётки стеклоочистителя (610mm) H2/H3 HOWO AZ1642740010 | WG1642740010 | 413,445 |
Сайлентблок заднего стабилизатора SHAANXI F3000 81.43722.0063 | 81.43722.0063 | 496,125 |
Сайлентблок замка кабины верхний SHAANXI 81.96210.0364 | 81.96210.0364 | 388,635 |
Сайлентблок замка кабины нижний SHAANXI 81.96210.0462 | 81.96210.0462 | 132,300 |
Сайлентблок переднего стабилизатора нижний SHAANXI F3000 81.96210.0450 | 81.96210.0450 | 297,675 |
Сайлентблок торсиона кабины из 2-х частей SHAANXI 81.96210.0437 | 81.96210.0437 | 773,955 |
Стекло двери боковое (форточка) лев./прав. SHAANXI DZ1643350011/12 | DZ1643350011/12 | 975,720 |
Стекло двери боковое Г-образное HOWO WG1642350003/4 | WG1642350003/4 | 1111,320 |
Стекло двери боковое левое опускное HOWO AZ1642330060 | AZ1642330060 | 1488,375 |
Стекло двери боковое левое/правое опускное SHAANXI DZ1643330011/12 | DZ1643330011/12 | 1364,340 |
Стекло двери боковое правое опускное HOWO AZ1642330061 | AZ1642330061 | 1488,375 |
Стекло лобовое SHAANXI SHACMAN 81.62450.0052 | 81.62450.0052 | 9 806,745 |
Стекло лобовое с антенной HOWO WG1642710001 | WG1642710001 | 10 385,550 |
Стеклоподъёмник правый электрический SHAANXI 81.62640.6050 | 81.62640.6050 | 2 720,415 |
Торсион кабины SHAANXI F2000, F3000 81.41715.6010 | 81.41715.6010 | 5 688,900 |
Усилитель бампера SHAANXI F2000 81.41613.5035 | 81.41613.5035 | 4 150,920 |
Цилиндр подъема кабины HOWO WG9719820002 | WG9719820002 | 6 284,250 |
Цилиндр подъема кабины SHAANXI DZ1640820020 | DZ1640820020 | 6 160,215 |
Щётка стеклоочистителя (600мм) SHAANXI 81.26440.0067 | 81.26440.0067 | 223,260 |
Эмблема (логотип) F2000 DZ1640930005 | DZ1640930005 | 818,610 |
Эмблема (логотип) на капот HOWO AZ1646950001 | AZ1646950001 | 760,725 |
Эмблема (логотип) на капот SHAANXI SHACMAN DZ1600930003 | DZ1600930003 | 810,345 |
Вал вторичный делителя КПП FULLER 12JS200T-1707105 | 12JS200T-1707105 | 6 482,700 |
Вал вторичный КПП FULLER 12JS200T-1701105 | 12JS200T-1701105 | 7 177,275 |
Вал выходной демультипликатора КПП FULLER JS180-1707105 | JS180-1707105 | 7 111,125 |
Вал карданный привода КОМ L=390mm крупный щлиц(6) HOWO 112413500011/1 | 112413500011/1 | 3 406,725 |
Вал карданный привода КОМ L=600mm крупный щлиц(6) HOWO 99112290065 | 99112290065 | 3 704,400 |
Вал промежуточной шестерни задней передачи правый КПП HW18709 WG2212050102 | WG2212050102 | 1096,440 |
Вал промежуточный делителя (длинный) КПП 12JS200T-1707056 | 12JS200T-1707056 | 8 503,590 |
Вал промежуточный делителя (длинный) КПП HOWO FULLER 18222 | 5 126,625 | |
Вилка выключения сцепления КПП Howo Shaanxi Camc Dong Feng JS180-1601021-1 | JS180-1601021-1 | 1 852,200 |
Вилка выключения сцепления КПП Dong Feng C04012-2 | C04012-2 | 1 905,120 |
Вилка выключения сцепления КПП HOWO JS180-1601021-2 | JS180-1601021-2 | 1 802,595 |
Вилка переключения 1-2ой передач КПП 12JS160T-1702056 | 12JS160T-1702056 | 1 984,500 |
Вилка переключения 3-4ой передач КПП 12JS160T-1702057 | 12JS160T-1702057 | 1 984,500 |
Вилка переключения КПП 12JS160T-1702055 | 12JS160T-1702055 | 1 929,930 |
Клапан переключения делителя (низкой, высокой передач) 2-х контурный КПП HW19710 HOWO WG2203250003/1 | WG2203250003/1 | 1 901,820 |
Коробка отбора мощности (КОМ) КПП HW18709 WG9700290010 | WG9700290010 | 17 860,500 |
Кронштейн крепления КПП левый SHAANXI SZ930000728 | SZ930000728 | 2 025,840 |
Крышка задняя КПП FULLER HOWO F99975 | F99975 | 5 229,165 |
Крышка подшипника выходного вала HOWO F99967-XP | F99967-XP | 1 653,750 |
Крышка подшипника первичного вала КПП F91409 HOWO D=165.d=57.h=165 6отв. | F91409 | 1112,970 |
Крышка подшипника первичного вала КПП HOWO D=165. d=57. h=130 6 отв. | 1112,970 | |
Крышка подшипника первичного вала КПП SHAANXI D=165. d=60. h=165 6отв. JS180-1701040-3 | JS180-1701040-3 | 1375,920 |
Кулиса переключения передач КПП HOWO WG9725240107 | WG9725240107 | 4 663,575 |
Лапка корзины сцепления 420мм HOWO BZ1560161096 | BZ1560161096 | 228,225 |
Муфта включения заднего хода вторичного вала КПП FULLER 12JS160T-1701108 | 12JS160T-1701108 | 2 224,290 |
Ось промежуточной шестерни Евро-3 HOWO VG1540059031 | VG1540059031 | 1422,225 |
Подушка крепления КПП SHAANXI/SHACMAN DZ9114590125 | DZ9114590125 | 744,195 |
Ремкомплект прокладок КПП HOWO HW18709 | HW18709 | 446,520 |
Ручка КПП 10-ти ступенчатой с флажком HOWO A7 WG9925240020 | WG9925240020 | 1 893,540 |
Ручка КПП 10-ти ступенчатой с флажком HOWO A7 WG9700240015 | WG9700240015 | 959,175 |
Ручка КПП 12-ти ступенчатой с флажком SHAANXI 12JS160T-1708010-14 | 12JS160T-1708010-14 | 1 686,825 |
Рычаг(кулиса) переключения передач 9-ти ступенчатой КПП SHAANXI 81.32670.6184 | 81.32670.6184 | 4 002,075 |
Сальник задний КПП (комп-т 2шт) HOWO 95.25×114.3×8/95.25х114,3х12 | 95.25×114.3×8/95.25х114,3х12 | 479,595 |
Сальник задний КПП FULLER HOWO SHAANXI комплект (2шт) 94х114.5х8/95.25х114.3х12.32 | 94х114.5х8/95.25х114.3х12.32 | 492,825 |
Сальник первичного вала КПП FULLER F91410 HOWO 47.63 х65,07 х6,35 | 47.63 х65,07 х6,35 | 155,460 |
Синхронизатор 1-2 передачи КПП FULLER HOWO SHAANXI (8-12JS) 8JS130T-1701170 | 8JS130T-1701170 | 10 889,940 |
Синхронизатор 1-2 передачи КПП FULLER SHAANXI 12JS160T-1701170 | 12JS160T-1701170 | 12 618,120 |
Синхронизатор 3-4 передачи КПП FULLER HOWO SHAANXI (8-12JS) 8JS130T-1701180 | 8JS130T-1701180 | 10 889,940 |
Синхронизатор делителя КПП FULLER (A-5056) HOWO А-С09005 | А-С09005 | 8 453,970 |
Синхронизатор делителя КПП FULLER (C13A86) 12JS160T-1707142 | 12JS160T-1707142 | 10 120,950 |
Трос переключения КПП SHAANXI (3.85/3.9m.ком-т) DZ9114240534/35 | DZ9114240534/35 | 6 284,250 |
Трос переключения КПП SHAANXI (4.1m) DZ95259240007 | DZ95259240007 | 6 160,215 |
Цилиндр переключения передач КПП FULLER 12JS160T-1707062 | 12JS160T-1707062 | 4 994,325 |
Шестерня 2-ой передачи вторичного вала КПП FULLER 12JS200T-1701112 | 12JS200T-1701112 | 4 250,145 |
Шестерня 3-ей передачи вторичного вала КПП FULLER 12JS200T-1701113 | 12JS200T-1701113 | 3 406,725 |
Шестерня 3-ей передачи промежуточного вала КПП FULLER 12JS200T-1701050 | 12JS200T-1701050 | 2 513,700 |
Шестерня 4-ой передачи вторичного вала КПП FULLER 12JS200T-1701114 | 12JS200T-1701114 | 4 051,695 |
Шестерня 4-ой передачи промежуточного вала КПП FULLER 12JS200T-1701051 | 12JS200T-1701051 | 3 142,125 |
Шестерня 5-ой передачи вторичного вала КПП FULLER 12JS200T-1701115-1 | 12JS200T-1701115-1 | 4 241,865 |
Шестерня ведомая делителя(Z=48,z=18) КПП FULLER RT-11509C КПП 19726 | RT-11509C/19726 | 3 505,950 |
Шестерня выходного вала демультипликатора КПП FULLER 12JSD200T-1707106 | 12JSD200T-1707106 | 6 151,950 |
Шестерня делителя КПП FULLER JS180-1707030 | JS180-1707030 | 4 374,165 |
Шестерня задней передачи вторичного вала КПП FULLER 12JS200T-1701110 | 12JS200T-1701110 | 3 671,325 |
Шестерня задней передачи промежуточного вала КПП FULLER 12JS200T-1701083 | 12JS200T-1701083 | 2 298,720 |
Шестерня первичного вала КПП FULLER 12JS200T-1701116-2 | 12JS200T-1701116-2 | 3 175,200 |
Шестерня понижающая демультипликатора КПП FULLER 12JS200T-1707106 | 12JS200T-1707106 | 6 350,400 |
Кран подъема кузова с переключателем 6 выходов HOWO KXL-QKJSF | KXL-QKJSF | 2 927,145 |
Насос подъёма кузова SHAANXI F3000 (6 шлицов) CBFx-2100HW-1 | CBFx-2100HW-1 | 30 098,250 |
Насос подъема кузова с клапаном (6 шлицов) HOWO CBD-F100-33Q-E32 | CBD-F100-33Q-E32 | 27 286,875 |
Шайба балансира стопорная (круглая 5 отверстий) HOWO | 59,535 | |
